Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali:
motore diesel dell'iniezione diretta 1. Using come potere, con la partenza facile ed il consumo di olio basso
asse di azionamento 2. Using 50, con forte capacità Di superare ostacolo
3. Using il blocco per grafici articolato centrale e caricamento-percepire il meccanismo di comando dello sterzo idraulico, con il piccolo raggio di giro ed il giro flessibile, che si applica al funzionamento nello spazio stretto
la macchina 4. This usa il funzionamento idraulico, con la struttura semplice, il funzionamento conveniente, la buona prestazione e la qualità Certa
5. Widely che si applica alla costruzione di tecnica agraria e di piccolo ed edificio medio quali la strada, la miniera di carbone, il brickyard, la costruzione urbana, la fabbrica del forno, la fabbrica materiale di pietra, la fabbrica prefabbricata delle parti del cemento, ecc.
la trasmissione 6. Hydraulic, può Renderla molto più Facile per il funzionamento
7. Using a quattro ruote - guidare, gomme fuori strada wide-based basse
il freno a tamburo del pattino 8, balza applicato ed aria rilasciati
Foto principale:
Specifiche principali:
Caricatore della rotella di AL912C | ||
Prestazione | Caricamento Rated | 1200kg |
Peso generale | 3650kg | |
Capienza Rated della benna | 0.75m3 | |
Forza di trazione massima | 36KN | |
Forza di sblocco massima | ≥ 37KN | |
Abilità Massima del grado | 35º C | |
Altezza massima del deposito | 3100mm | |
Estensione massima del deposito | 900m | |
Dimensione generale (L× W× H) | 5200× 1750× 2650mm | |
Raggio di giro minimo | 3400mm | |
Motore | Modello | Motore di YN 490 |
Tipo | iniezione a secco del cilindro di raffreddamento ad acqua di lnline | |
Il no. Di cilindro-alesa/colpo | 4-95× 105mm | |
Potere Rated | 42kw--2650r/min | |
Coppia di torsione massima | 195N. M | |
Il minuto combustibile-consuma il rapporto | ≤ 238g/kw. H | |
Sistema di trasmissione | Convertitore di coppia di torsione | YJ265 |
Modo della scatola ingranaggi | Attrezzo diritto normalmente agganciato dello spostamento di potere | |
Cambio | 2 spostamento di andata dello spostamento 2reverse | |
Velocità Massima | 25km/h | |
Assi di azionamento | modello | asse di azionamento 50 |
Base di rotella (millimetri) | 2150mm | |
Impronta della rotella | 1400mm | |
Spazio al suolo minimo | 300mm | |
circuito idraulico | Pressione di esercizio del sistema | 16MPa |
tempo di sollevamento della benna | 5.06s | |
tempo di caduta della benna | 3.6s | |
tempo totale per un ciclo operativo del signle | 10.29S | |
Funzione di livellamento automaticamente | sì | |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | freno a tamburo |
Freno di stazionamento | freno di stazionamento manuale | |
Pneumatico | Digitare la specifica | 20.5/70-16 |
Fronteggiare la pressione di pneumatico | 0.4Mpa | |
Elevare la pressione di pneumatico | 0.35Mpa | |
Nota: | ||
1 pacchetto: Pacchetto nudo, un insieme in 20GP contenitore, tre insiemi in contenitore 40HQ | ||
Pagamento 2: 30%TT come deposito, 70%TT prima dello spedetto di | ||
tempo 3. Delivery: Un atfer da 20 giorni conferma il deposito | ||
Un tempo delle 4 garanzie: Un anno | ||
Tempo di wality di 5 prezzi: 60days |
Strumentazioni standard | Strumentazioni facoltative | Altri collegamenti |
Motore di YN 490 | V tipo lamierina della neve | |
Benna standard 0.75m3 | benna 4in1 | Spazzatrice |
Baracca standard | Baracca dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IN CASO DI CAPOVOLGIMENTO | Morsetto del timpano |
Preriscaldatore del motore | Forcella del pallet | Trivello |
Azionamento della leva di Mechincal | Controllo pilota/joystic | Morsetto |
Macchina fotografica d'inversione | Blocco per grafici rapido del legamento | Benna della selezione |
Volante registrabile | Condizionatore d'aria | Ventilatore di neve |
Pala della neve | ||
Benna mescolantesi | ||
Il legno attacca | ||
L'erba attacca |





Collegamenti multifunzionali:

Lista del caricatore della rotella:

I nostri clienti:

La nostra fabbrica:

Consegna e trasporto:

Metterseli in contatto con:
