Descrizione del prodotto
Caratteristiche
Caratteristiche principali:
1. Adottare il motore diesel di YTO, la buona affidabilità, grandi riserve di coppia di torsione, il consumo di combustibile basso, alto risparmio di temi economico;
2. La frizione Doublefunction, funziona indipendente, alto funzionamento certo e comodo di capienza della trasmissione efficace e;
3. Scatola ingranaggi using × 4 (4+2) il manicotto d'aggancio, il spola-tipo cambio, là è 16 attrezzi di andata, 8reverse gli attrezzi, corrispondenza ragionevole fra gli attrezzi ed ha alta efficienza;
4. L'potenza indipendente toglie l'unità, la trasmissione regolare, grande capienza;
5. Rotelle di fronte idrauliche piene che dirigono, circuito indipendente del petrolio per il sistema di direzione, maneggiare flessibile, certa e risparmiare energia;
6. Adottare i freni a disco idrostatici, una grande coppia di torsione di frenaggio, l'effetto di frenaggio è buono;
7. Adottare il tipo ad alta pressione il dispositivo di sollevamento, manutenzione certa e facile, uscita multi-idraulica può optioned;
8. La trasmissione finale adotta il meccanismo di attrezzo planetario, la struttura compatta, grande rapporto di riduzione;
9. Nuova apparenza streamlined, generoso, moderna, modo;
Paramters tecnico
Modello del trattore | LT754 | LT804 | LT854 | LT904 | LT1004 | LT1004B | LT1104 | |
Tipo di azionamento | 4×4 | |||||||
Dimension generale L×W×H (millimetri) | 4396×2038×2810 | 4650×2038×2970 | ||||||
Base di rotella (millimetro) | 2195 | 2449 | ||||||
Impronta della rotella di fronte (millimetri) | 1610 | |||||||
Impronta della rotella posteriore (millimetro) | 1620-2020 | |||||||
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 379 | |||||||
Raggio minimo della direzione | Freno unilaterale (m) | 4.2±0.3 | 4.8±0.2 | |||||
Freno non unilaterale (m) | 4.9±0.3 | 5.5±0.2 | ||||||
Peso di gestione minimo (chilogrammi) | 4090 | 4249 | ||||||
La scatola ingranaggi innesta il numero | 16F+8R | |||||||
Velocità | Trasmettere (Kw/h) | 1.58-33.69 | ||||||
Invertire (Kw/h) | 2.41-34.67 | |||||||
Motore | Modello | YT4B4 | LR4B5-23 | LR4B5-23 | LR4M5-23 | LR4V5-23 | LR6A3-23 | LR6B3-23 |
Potenza Rated (chilowatt) | 55.1 | 59 | 62.5 | 66.2 | 73.5 | 73.5 | 81 | |
Velocità Rated (r/min) | 2300 | |||||||
Stanca lo Spec. | Gomme fronte | 12.4-24 | 14.9-24 | |||||
Gomme posteriori | 16.9-34 | 16.9-34 | ||||||
Tipo della direzione | Guida idraulica piena delle rotelle di fronte | |||||||
Forza ascensionale massima (KN) | 13.2 | 14.2 | 15 | 15.9 | 17.7 | 17.7 | 19.5 | |
PTO | Tipo | Montato dietro, tipo di Independent | ||||||
Velocità (r/min) | 760/1000 o 540/1000 o 540/760 o 760/850 | |||||||
Potenza (chilowatt) | 44.5 | 51.2 | 53.1 | 56.3 | 62.5 | 62.5 | 68.9 | |
Gestiscono il tipo di profondità d'aratura | Controllo di altezza & controllo di lancio | |||||||
Forza massima della trazione (KN) | 17.4 | 18.6 | 19.7 | 21.3 | 23.2 | 24 | 25.7 | |
Ballast fronte/posteriore (chilogrammo) | 270/470 | |||||||
Avviso: Poichè i nostri prodotti saranno migliorati continuamente, tutti sopra i parametri sono conforme a modifica senza avviso |