Descrizione del prodotto
Il Mobile economico delle ruote motrici del motore elettrico Scissor l'elevatore
La piattaforma aerea dell'elevatore dota l'alta configurazione delle parti tecniche di marca famosa della Cina. È Alimentata da CC, può Essere gestita da manualmente ed il movimento automaticamente e la velocità Mobile è Registrabili. Ci sono molte misure di sicurezza, per esempio, valvole protette contro le esplosioni, valvola dello straripamento e valvola emergency ecc di declino…
Piattaforma aerea dell'elevatore movimenti ed elevatori tutti da potenza della batteria. L'operatore può Gestire il sollevamento, muoversi, il giro e tutto il movimento sulla piattaforma attraverso il sistema di controllo
Esposizione dei particolari
Esposizione della fabbrica
Informazioni di contatto:
Modello no. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Altezza di Max. Working (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max. Platfoaltezza di m. (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Capienza di sollevamento (chilogrammo) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Capienza estesa della piattaforma(chilogrammo) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Formato della piattaforma (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Formato generale-spiegamento della guardavia(m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2. 6 |
Formato generale-la guardavia ha rimosso (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Formato esteso della piattaforma (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Radura a terraance (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Base di rotella (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Raggio minimo di girata-rotella interna | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Raggio minimo di girata-rotella esterna (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Motore di azionamento (v/kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
Motore di sollevamento (v/kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Liftvelocità Del ing (m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Velocità Corrente-piegare (km/ora) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Velocità Corrente-aumentare | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batteria (v/ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
caricatore (v/a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Abilità Rampicante di massimo | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Massimo che funziona angolo permissibile | 2° /3° | 1.5° /3° | 2° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° | |
Peso netto (chilogrammi) | 1985 | 2300 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 |
Piattaforma aerea dell'elevatore movimenti ed elevatori tutti da potenza della batteria. L'operatore può Gestire il sollevamento, muoversi, il giro e tutto il movimento sulla piattaforma attraverso il sistema di controllo
Esposizione dei particolari
Esposizione della fabbrica
Macchinario Co., srl di Jinan PLK Situato nella città Di Jinan, la provincia di Shandong, è Stata stabilita in 2003. Durante gli anni passati, Jinan PLK si è Sviluppato in un fornitore professionista di piattaforma di funzionamento aerea, di macchina di sollevamento e di elevatore materiale. Il macchinario di PLK è Commesso a fornire ai clienti i migliori prodotti di qualità Ed ai servizi professionali. Ogni anno, investiamo molti soldi nel rinnovamento del prodotto. I prodotti ed i servizi professionali di alta qualità Ci rendono una guida nell'industria.
Informazioni di contatto: