Descrizione del prodotto
Parametri
| Lampada del LED | |
| Tipo | SMD3528 |
| Marca | Epistar |
| Disposizione | 1R1G1B |
| Parametri del chip | Colore rosso (620-625nm) IV: (250-300mcd) |
| Parametri del chip | Verde (520-525nm) IV: (450-550mcd) |
| Parametri del chip | Azzurro (470-475nm) IV: (100-120mcd) |
| Modulo del LED | |
| Passo del pixel | 10mm |
| Formato del modulo | 320×160mm |
| Risoluzione del modulo | 32×16=512 (puntini) |
| Peso del modulo | 0.4kg |
| Governo del LED | |
| Densità del pixel | 10000 puntini/sqm |
| Frequenza del blocco per grafici | non meno di 60 blocco per grafici/sec |
| Risoluzione del Governo | 96×96=9216 (puntini) |
| Tensione in ingresso | AC110-220V±10%, 50/60Hz |
| Dimensione del Governo (W*H*D) | 960×960×105mm |
| Tensione dell'uscita | DC-5V, 40A/60A/80A |
| Il modulo misura /Cabinet | 3×6=18 (pc) |
| Gradazione di grigio di colore | 16bit |
| Scala grigia per colore | livello 65536 |
| Governi materiali | Alluminio |
| Elaborare di colore | R (1024) del ×B del ×G (1024) (1024) |
| Peso del Governo | 25kg |
| Registrazione di luminosità | 256 livelli di colore, possono essere regolati manualmente ed automaticamente facoltativo |
| Luminosità | >1100cd/sqm |
| MTBF (tempo medio fra i guasti) | 5000 ore |
| Angolo di visione | 140 (orizzontale), 140 (verticale) |
| Durata della vita | 100, 000 ore |
| Distanza di osservazione più vicina | 13m |
| Protezione livellata (parte anteriore/posteriori) | IP43/IP54 |
| Assorbimento di corrente di energia (massimo) | 600 w/sqm |
| Tasso del puntino di disfunzione | meno di 0.0001 |
| Assorbimento di corrente di energia (media) | 200 w/sqm |
| Temperatura di funzionamento | - 15oC-50oC |
| Funzione della visualizzazione | Testo, grafici, video |
| Umidità | 15%-85% |
| La velocità di rinfrescamento | >1000Hz |
| Determinare il modo/posizione del driver | Costante che determina 1/8 di esplorazione, scheda unita dell'operatore subacqueo |
| Sistema di controllo | |
| Modo di controllo | Sincronizzazione/Asynchronization |
| Segnale in ingresso | AVI/MPG/MPEG/TXT.etc |
| Sistema di controllo | Trasmettendo scheda, ricevendo scheda, ricevente MOZZO |
| Sistema operativo del PC | Microsoft Windows 10, Windows 7 e XP |
| Software | Studio del LED (FWS-linsn) |
| Tipo di comunicazione | Cavo netto; 3G, WIFI (venduti esclusivamente) |
| Linguaggio | Cinese, cinesi tradizionali, inglesi, francesi, giapponesi, Russo, tailandese, spagnolo, polacco, italiano, portoghese, turco, olandese, greco, bulgaro, rumeno, arabo, coreano, tedesco |
| Certificato | CE, ROHS, FCC, ISO9001, TUV |
| Input di scheda di controllo | DVI, USB; RJ45, HDMI (venduti esclusivamente) |

Il nostro progetto

I nostri clienti

La nostra fabbrica


